|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 1600kg | Μήκος δικράνων: | 1070mm |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη για την εξουσιοδότηση μηχανημάτων|1 έτος για τον πυρήνα (τα τμήματα πυρήνων περιλαμβάνουν τη μ | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 7400mm 8000mm 8600mm 9500mm |
| Πλάτος δικράνων: | 100mm | Τύπος οδήγησης: | Οδήγηση EPS δύναμης Electrikc |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, αντλία, μηχανή | Χρώμα: | Πελάτης που απαιτείται |
| Τύπος: | Ηλεκτρικό Forklift προσιτότητας | Αριθμό μοντέλου: | CQD16 |
| Επισημαίνω: | 1.6T ηλεκτρικό φορτηγό ανελκυστήρων,φορτηγό ανελκυστήρων 9.5m ηλεκτρικό,1.6T υπαίθριο ηλεκτρικό forklift |
||
![]()
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανώτατο ύψος 9.5m ανελκυστήρων Forklifts 1600kgs 1.6ton Herrman με την ηλεκτρική ρόδα Drive φορτηγών προσιτότητας μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος
![]()
![]()
| Πρότυπο | CQD16 | |
| Ικανότητα/εκτιμημένο φορτίο | (kg/lbs) | 1600/3528 |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (mm/inch) | 7400/8000/8600/9500 (291/315/339/374) |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (mm/inch) | 600/23.6 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (mm/inch) | 3890/153.1 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | h2 (mm/inch) | 3200/125.9 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (mm/inch) | 10500/413.4 |
| Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | h6 (mm/inch) | 2200/86.6 |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | h7 (mm/inch) | 1050/41.3 |
| Ύψος του crura | h8 (mm/inch) | 310/12.2 |
| Γενικό μήκος | l1 (mm/inch) | 2400/94.5 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (mm/inch) | 1320/52 |
| Γενικό πλάτος | b1/b2 (mm/inch) | 1260/50 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (mm/inch) | 35*100*1070 (1.4*3.9*42.1) |
| Απόσταση προσιτότητας | l4 (mm/inch) | 560/22.1 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000x1200 crossways | Ast (mm/inch) | 2750/108.3 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800x1200 κατά μήκος | Ast (mm/inch) | 2810/110.6 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Με το α (mm/inch) | 1640/64.6 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 12 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.35/0.4 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | (kg/lbs) | 3600/7938 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
ΣΚΗΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528