|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοτέρ: | Siemens bramd | Οδηγός: | Siemens bramd |
|---|---|---|---|
| PLC: | Siemens bramd | Ρουλεμάν: | NSK bramd |
| Χρώμα: | από τον πελάτη | Ονομα: | Γραμμή εξώθησης για το τύλιγμα καλωδίου τροφοδοσίας |
| Επισημαίνω: | Γραμμή εξώθησης καλωδίων PLC,Γραμμή εξώθησης καλωδίων ισχύος,μηχανή εξώθησης καλωδίων PLC |
||
Γραμμή εξώθησης για το τύλιγμα καλωδίου τροφοδοσίας
Κύρια προδιαγραφή τεχνολογίας
| ΤΥΠΟΣ | Παράμετρος βιδών |
Παραγωγή (kg/hr) |
Διάμετρος καλωδίων εξόδου (χιλ.) |
Caterpillar (κλ) |
Ανώτατη ταχύτητα γραμμών (m/min) |
Λάβετε το μέγεθος εξελίκτρων (χιλ.) | ||
| Dia. (χιλ.) | L/D αναλογία | Περιστρεφόμενη ταχύτητα (m/m) | ||||||
| EXT70/25 | Φ70 | 25:1 BM | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80/25 | Φ80 | 25:1 BM | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90/25 | Φ90 | 25:1 BM | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100/25 | Φ100 | 25:1 BM | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120/25 | Φ120 | 25:1 BM | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150/25 | Φ150 | 25:1 BM | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180/25 | Φ180 | 25:1 BM | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200/25 | Φ200 | 25:1 BM | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528