Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | PE, PVC, PP | Γούρνα δροσίζοντας νερού: | Κινητός |
---|---|---|---|
Μηχανή: | Siemens | Λάβετε και πληρώστε μακριά: | Πύλη τύπος |
Πρότυπο: | 50 χιλ., 65 χιλ., 90 χιλ., 120 χιλ., 150 χιλ., 200 χιλ. | Τύπος τρακτέρ: | Κάμπια |
Επισημαίνω: | μηχανή εξώθησης καλωδίων,λαστιχένια γραμμή εξώθησης,Κινητή μηχανή εξώθησης καλωδίων |
Πλαστική υψηλή ταχύτητα PE PP Telflon PVC γραμμών εξώθησης καλωδίων και καλωδίων εξωθητών
1. Εφαρμογή
Ο μονής βίδας πλαστικός εξωθητής μπορεί φορμάροντας PVC, PE, XLPE να καλύψει τα καλώδια και τα καλώδια, και difform τα αγαθά.
Τεφλόν λεπτή γραμμή εξώθησης
Η μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για την εξώθηση πυρήνα καλωδίων FEP, PFA, ETFE και Telfon του επιπλέον λεπτού coxial.
2. Τεχνική προδιαγραφή
Πρότυπο | Απόσπασμα-70X25D χιλ. | EXT75X25D χιλ. | Απόσπασμα-80X25D χιλ. | Απόσπασμα-90X25Dmm | Απόσπασμα-100X25Dmm | Απόσπασμα-120X25D χιλ. | Απόσπασμα-150X25D χιλ. | Απόσπασμα-180X25D χιλ. | Απόσπασμα-200X25D χιλ. |
Λάβετε και πληρώστε μακριά τον τύπο | Κινούμενος τύπος ατσάλινων σκελετών τέλος-άξονων | ||||||||
Πληρώστε μακριά το εξέλικτρο | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
Έλξη Tention | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Διάμετρος βιδών | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Αναλογία βιδών L/D | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
Παραγωγή εξώθησης | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
Δύναμη κύριων μηχανών | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Τελειωμένο dia. | 525mm | 530mm | 1635mm | 1650mm | 2080mm | 3080mm | 50140mm | 30140mm | 35200mm |
Τύπος τρακτέρ | κάμπια | ||||||||
Δύναμη έλξης | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Δροσίζοντας συσκευή | Ενιαία γούρνα νερού τύπων του U στρώματος | ||||||||
Μήκος της γούρνας νερού | 20m (πριν από 4m μετά από 16m) | 22m (πριν από 4m μετά από 18m) | 22m (πριν από 4m μετά από 18m) | 22m (πριν από 4m μετά από 18m) | 22m (πριν από 4m μετά από 18m) | 24m (πριν από 4m μετά από 20m) | 32m (πριν από 4m μετά από 28m) | 32m (πριν από 4m μετά από 28m) | 32m (πριν από 4m μετά από 28m) |
Μέγεθος της γούρνας νερού | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
Λάβετε το εξέλικτρο | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Ταχύτητα έλξης | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 0-100m/min |
3. Εικόνα για την αναφορά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528