|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Οριζόντιος και κάθετος | Χρώμα: | Αποφασισμένος από το χρήστη |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή: | Σμαλτωμένο καλώδιο | Μοτέρ: | Siemens |
| Υλικό: | καλώδιο χαλκού | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Την προστασία του περιβάλλοντος |
| Επισημαίνω: | μηχανή πλεξίματος καλωδίων,εξοπλισμός καλωδίων οπτικών ινών |
||
Κάθετη και οριζόντια σμαλτώνοντας μηχανή καλωδίων και καλωδίων για το σμαλτωμένο καλώδιο
1. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υψηλή αποδοτικότητα
Προστασία του περιβάλλοντος
Ενέργεια - αποταμίευση
2. Τεχνική προδιαγραφή
Κάθετο καλώδιο τύπων και σμαλτώνοντας μηχανή καλωδίων
| Τεχνικά στοιχεία | SYAHJ5/4800-18/10-Δ (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-Δ (LD2) |
| Σειρά καλωδίων χαλκού | 0.250.55mm | 0.400.80mm |
| DV αξία | 25/PE | 25/PE |
| Αριθ. των γραμμών | 20 | 18 |
| Μέγιστα περάσματα (διπλό επίστρωμα) | 9 | 10 |
| Πίσσα καλωδίων | 7mm | 8mm |
| Πληρώστε μακριά το μέγεθος στροφίων | 400-630 | 400-630 |
| Applicator μέθοδος | αισθητός/κύβοι | αισθητός/κύβοι |
| Λάβετε το μέγεθος στροφίων | Δ (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | Δ (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
| Μήκος Ann.oven | 9000mm | 9000mm |
| Μέγιστα Temp του annealer | 500℃ | 500℃ |
| Καταλύτης | Κεραμικός | Κεραμικός |
| Μήκος φούρνων ψησίματος | 4800mm | 5200mm |
| Εγκαταστήστε τη δύναμη | 145KW | 155KW |
| Κατανάλωση ενέργειας | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
| Παραγωγή | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
| Μονάδα κατανάλωση κλ | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
| Λειτουργούσα τάση | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| Ποε στοιχείων περιβάλλοντος | ≤20mg/m ³ | ≤20mg/m ³ |
3. Εικόνα για την αναφορά
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528