Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Κατακόρυφος, οριζόντια | Χρώμα: | Customerized |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Σμαλτώνοντας καλώδιο | Μοτέρ: | Siemens |
Υλικό: | καλώδιο χαλκού | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εξοικονόμηση ενέργειας |
Επισημαίνω: | μηχανή πλεξίματος καλωδίων,εξοπλισμός καλωδίων οπτικών ινών |
Οριζόντια και κάθετη μηχανή καλωδίων και καλωδίων για το καλώδιο και το καλώδιο
1. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υψηλή αποδοτικότητα
Προστασία του περιβάλλοντος
Ενέργεια - αποταμίευση
2. Τεχνική προδιαγραφή
Οριζόντιο καλώδιο τύπων και σμαλτώνοντας μηχανή καλωδίων
Πρότυπο μηχανών | |||
Τεχνικά στοιχεία | Stv8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 |
Πρότυπο μηχανών | Stv8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
Καλώδιο range/mm | $cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | $cu 1.2-2.5 Al 1.2-2.8 | $cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
Συνολικό DV | 950 | 700 | 400 |
Γραμμές | 38 | 28 | 16 |
Εργάτης | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Εγκαταστήστε τη δύναμη | 295kw | 295kw | 295kw |
Παραγωγή | 3300kgs/24hrs ($cu 1.20mm) | 4240kgs/24hrs ($cu 2.0mm) | 2420kgs/24hrs ($cu 2.0mm) |
Κατανάλωση ισχύος KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2000-2200kwh/24 | 2000-2000-2200kwh/24 |
Μονάδα κατανάλωση κλ | 0.52kwh/kg ($cu) | 0.42kwh/kg ($cu) | 0.72kwh/kg ($cu) |
Περιβαλλοντικό Ποε στοιχείων | ≤20mg/m ³ | ≤20mg/m ³ | ≤20mg/m ³ |
3. Εικόνα για την αναφορά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528