Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΟΝΟΜΑ: | Το νάυλον διπλάσιο πλαισίωσε την ημι αγώγιμη ταινία | Εφαρμογή: | Επίστρωμα |
---|---|---|---|
Πάχος (jg-BNLD10): | 0.10+0.02mm | Ελάχιστο πάχος: | 0.10mm |
Βάρος: | 90+/-10g/m2 | Επιμήκυνση: | Περισσότερο από 25% |
Μακροπρόθεσμη σταθερότητα: | 145 εκατοντάβαθμος βαθμός | Βραχυπρόθεσμη σταθερότητα: | 230 εκατοντάβαθμος βαθμός |
Κώδικας HS: | 5603931000 | Χρώμα: | ΜΑΥΡΟΣ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | ||
Επισημαίνω: | ημι αγώγιμη εμποδίζοντας ταινία νερού,μαύρη αγώγιμη ταινία |
Ημι-αγώγιμος νάυλον τύπος για την ημι-αγώγιμη ταινία πολυεστέρα καλωδίων των MV για το καλώδιο HV
Κατασκευή
Νάυλον ύφασμα με το ημι-αγώγιμο επίστρωμα και στις δύο πλευρές
Κύρια προδιαγραφή
Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Jg-BNLD10 | Jg-BNLD12 | Jg-BNLD14 |
Πάχος | Test2/ISO9073-2 | 0.10+0.02mm | 0.12+/0.02mm | 0.14+/0.02mm |
Βάρος | Test3/ISO9073-1 | 90 +/--10g/m2 | 100 +/--10g/m2 | 110 +/--10g/m2 |
Εκτατή δύναμη | Test10/ISO9073-3 | Περισσότερο από 80N/cm | Περισσότερο από 100N/cm | Περισσότερο από 120N/cm |
Επιμήκυνση | Test10/ISO9073-3 | Περισσότερο από 25% | Περισσότερο από 25% | Περισσότερο από 25% |
Βραχυπρόθεσμη σταθερότητα | / | 230 εκατοντάβαθμος βαθμός | 230 εκατοντάβαθμος βαθμός | 230 εκατοντάβαθμος βαθμός |
Μακροπρόθεσμη σταθερότητα | Test/IEC 216 | 145 εκατοντάβαθμος βαθμός | 145 εκατοντάβαθμος βαθμός | 145 εκατοντάβαθμος βαθμός |
Εφαρμογή
Γύρω από τον αγωγό ως δέσμευση και χωρισμό της ταινίας στο καλώδιο τροφοδοσίας
Χαρακτηριστικά
Ισχυρή ταινία με την υψηλή εκτατή δύναμη
Υψηλή αντίσταση στη διείσδυση εξώθησης υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση
Αποδεδειγμένη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη σταθερότητα
Χαμηλή αντίσταση επιφάνειας και όγκου
ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ και RoHS υποχωρητικές
Φωτογραφίες ταινιών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528