|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εφαρμόσιμο Industrie: | Ξενοδοχεία, Καταστήματα Ενδυμάτων, Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών, Εξοπλισμός Μηχανημάτων | Μετά από την εξουσιοδότηση Servic: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Δύναμη Souce: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 80mm | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Ελεύθερα ανταλλακτικά | Δοκιμή Repo μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, αντλία, μηχανή | Ικανότητα: | 2 τόνος |
| Max.lift ύψος: | 2500mm | Γενικό μήκος: | 1962mm |
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρικός στοιβαχτής ενδυμάτων πλήρως,στοιβαχτής γρύλων παλετών 2500mm ηλεκτρικός,στοιβαχτής φορτηγών παλετών 2500mm ηλεκτρικός |
||
![]()
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Διπλό μετρό ύψους de 1,6 στοιβαχτών Max.lift παλετών μια ικανότητα δύο 2,5 μετρό ηλεκτρικό φορτηγό παλετών γρύλων παλετών καταστρωμάτων
![]()
![]()
Πλεονεκτήματα:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ:
●Φέρτε δύο παλέτες σε έναν ενιαίο χρόνο.
●Το κεφάλι πηδαλίων είναι εξοπλισμένο με έναν αντίστροφο διακόπτη κατεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, ο οποίος παρέχει την ασφαλέστερη λειτουργία.
●Η ενσωματωμένη ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης προστατεύει το φορτηγό από την υπερφόρτωση, και αυξάνει την ασφάλεια του φορτηγού.
●Έλεγχος ταχύτητας Stepless και διακόπτης ταχύτητας χελωνών.
ΔΟΜΙΚΟΣ
●Η κάθετη οδηγώντας ρόδα προσφέρει το μικρό redius στροφής.
●Διαιρετός και ανταλλάξιμος ιστός.
●Η διευθετήσιμη επιπλέουσα ρόδα ισορροπίας είναι ανθεκτική στην ένδυση και το σταύλο.
●Η γλιστρώντας ράγα συνδέει το κινούμενο μέρος μπροστινό και πίσω μέρος, κάνει την ανύψωση και το χαμήλωμα του σταύλου.
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
●Ο έλεγχος ρυθμιστικών βαλβίδων αίθουσα-επίδρασης αποβάλλει τα τμήματα εμπορευμάτων και παρατείνει το χρόνο χρήσης του.
●Η ρόδα ισορροπίας είναι αποσπάσιμη, κατάλληλος να διατηρήσει.
●Το ακέραιο και διαμορφωμένο ηλεκτρικό σύστημα καθιστά τη συντήρηση των ηλεκτρικών μερών κατάλληλη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
| Πρότυπο | CBD20S | |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο | Q (κλ) | 2000 |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο με τον ανελκυστήρα ιστών | Q (κλ) | 1000 |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο με τον ανελκυστήρα βραχιόνων ροδών | Q (κλ) | 2000 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (χιλ.) | 600 |
| Idetance φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 831 |
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | h13 (χιλ.) | 90 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ250×70 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ80×70 |
| Πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | χιλ. | Φ127×57 |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 1X+2/4 | |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 1082/1212/1382 |
| Max.lift ύψος | h3 (χιλ.) | 1600/2000/2500 |
| Αρχικός ανελκυστήρας | h5 (χιλ.) | 120 |
| Ύψος πιό tilier στη θέση κίνησης ελάχιστη/ανώτατη | h14 (χιλ.) | 780/1230 |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 1962 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 862 |
| Γενικό πλάτος | b1 (χιλ.) | 775 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 60/180/1100 |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 570/650 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 crossways | Ast (χιλ.) | 2238 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 crossways | Ast (χιλ.) | 2288 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1705 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 4.5/5.2 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.03/0.04 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.05/0.045 |
| Μπαταρία voltagem, ονομαστική ικανότητα K5 | V/Ah | 24/210 |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 196 |
| Διαστάσεις l/w/h μπαταριών | χιλ. | 750x170x580 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 950 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
ΣΚΗΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528