|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμό μοντέλου: | CQDH15C διπλό forklift ψαλιδιού | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 1 τόνος |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, Καταστήματα Ενδυμάτων, Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών, Εξοπλισμός Μηχανημάτων |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων:: | 1 έτος |
| Μήκος δικράνων: | 1070mm | Πλάτος δικράνων: | 100mm |
| Δύναμη Souce: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος | Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρική δύναμη |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, αντλία, μηχανή |
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | Επιλογές: | Ύψος ανύψωσης |
| Επισημαίνω: | 2200lbs forklift ανελκυστήρων ψαλιδιού,forklift προσιτότητας 1000kgs φορτηγό,1000kgs Forklift ανελκυστήρων ψαλιδιού |
||
![]()
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Forklift max.lift ψαλιδιού Herrman 1000kgs 1ton διπλό ύψος 6m ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας δικράνων
![]()
| Πρότυπο | CQDH15C (διπλό ψαλίδι) | ||
| Ικανότητα/εκτιμημένο φορτίο | (κλ) | 1000 | |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (χιλ.) | 500 | |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 159 | 135 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | h2 (χιλ.) | ~/~/~ | 1575/1700/1825/2000 |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (χιλ.) | 4035/4535/5035 | 5535/6035/6535/7035 |
| Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | h6 (χιλ.) | 2246 | |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 2585 | 2609 |
| Γενικό πλάτος | b1/b2 (χιλ.) | 1308/1040 | 1308/1040 1370/1040 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 35/100/1070 | |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000x1200 crossways | Ast (χιλ.) | 2951 | 2971 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800x1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 3034 | 3056 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1718 | 1718 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 6.5/7 | |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.135/0.16 | |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | (κλ) | 2480/2530/2590 | 2730/2830/2930/3030 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
ΣΚΗΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528