|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 1,5 τόνος | Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 85mm |
|---|---|---|---|
| Εξωτερικό πλάτος δικράνων: | 550/685mm | Μήκος δικράνων: | 1100/1200mm |
| Τύπος δύναμης: | Μπαταρία λίθιου | Χρώμα: | κόκκινος ή προσαρμοσμένος |
| Επισημαίνω: | 3300lbs ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,ηλεκτρικό φορτηγό παλετών 1500kg,ηλεκτρικά φορτηγά στοιβαχτών 3300lbs |
||
με μπαταρίες ηλεκτρικό φορτηγό παλετών λίθιου 1.5T 3300lbs
![]()
Πρότυπα:
* Ικανότητα μπαταριών λίθιου: 24V/20AH.
* Η λαβή με φοβερίζει το διακόπτη.
* Υψηλός - διακόπτης ποιοτικής έκτακτης ανάγκης (ως βασικό διακόπτη).
* Χωρίστε rocker το βραχίονα που κάνει την ομοιόμορφη πίεση προκειμένου να κρατηθεί η μακροπρόθεσμη χρησιμοποίηση.
* Drive ρόδα με την οριζόντια τοποθετημένη μηχανή, ευκολία που διατηρεί.
* Ο εξωτερικός συνδετήρας φορτιστών μπαταριών, μπορεί να φορτιστεί ότι χωριστά ακόμη και η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε έξω.
| Στοιχείο | Πρότυπο | Α.Μ. CBD15 | |
| 1 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1500 |
| 2 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 |
| 3 | Βάρος υπηρεσιών (χωρίς μπαταρία) | κλ | 120 |
| 4 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | ∅×w (χιλ.) | Φ210×70 |
| 5 | Μέγεθος ροδών ισορροπίας | ∅×w (χιλ.) | Φ80×60 |
| 6 | Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 200 |
| 7 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 85 |
| 8 | Γενικό μήκος | χιλ. | 1603 |
| 9 | Γενικό ύψος | χιλ. | 685 |
| 10 | Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 50/150/1150 |
| 11 | Πλάτος δικράνων | χιλ. | 550/685 |
| 12 | Επίγεια εκκαθάριση κάτω από τον ιστό | χιλ. | 35 |
| 13 | Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1398 |
| 14 | Η οδηγώντας ταχύτητα, φορτίο/ξεφορτώνει | km/h | 4.2/4.5 |
| 15 | Το μέγιστο gradeability φορτίο/ξεφορτώνει | mm/s | 5/10 |
| 16 | Μηχανή κίνησης | KW | 0,75 |
| 17 | Μηχανή ανελκυστήρων | KW | 0,8 |
| 18 | Τάση μπαταριών/ικανότητα ποσοστού | V/Ah | 24V/20Ah |
| 19 | Τύπος φρένων | Ηλεκτρονικό φρένο |
Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528