|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χώμα: | Κανονικό χώμα, άμμος, άργιλος | Χρώμα: | μέχρι τους πελάτες |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμος: | Οικοδομές |
| Επισημαίνω: | μηχανή κατασκευής εφαρμοσμένης μηχανικής ανύψωσης σωλήνων,Ορθογώνια ασπίδα πηλού tbm,ασπίδα πηλού ανύψωσης σωλήνων tbm |
||
ΣΕΙΡΆ RPB
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 42006900MM
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ: Άμμος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ) ODXL | ΚΕΦΑΛΙ ΚΟΠΤΩΝ | ΩΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Τ) | ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΒΙΔΩΝ (KW) | ||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (KW) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ (KN.M) | Περιστροφή/λεπτό | |||
| 5400x7500x6000 | 570 | 955.540.540 | 1.2, 1.58, 1.58 | 200 | 37x2 |
| 5000x7000x6000 | 540 | 540.540.540 | 1.58 | 200 | 30x2 |
| 4650x6900x5600 | 540 | 540.540.540 | 1.58 | 200 | 30x2 |
| 4500x5500x6200 | 388 | 1570,102,46 | 1.35, 3.46, 3.06 | 200 | 30x2 |
| 4300x7500x6000 | 462 | 1570,220 | 1.36, 2.6 | 200 | 30x2 |
| 4200x6900x6000 | 462 | 1570,220 | 1.35, 2.6 | 200 | 30x2 |
| 3000x3000x5290 | 120 | 640 | 1.79 | 120 | 30 |
| 2900x2900x5400 | 120 | 640 | 1.79 | 150 | 30 |
| 2800x2800x5400 | 120 | 640 | 1.79 | 120 | 30 |
| 2700x2700x4900 | 120 | 640 | 1.79 | 120 | 22 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528