|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εφαρμόσιμη γεωλογία: | PEBBLE.GRAVEL.SOFT ΒΡΑΧΟΣ | Εφαρμόσιμη διάμετρος: | 8004000mm |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 1 χρόνος | Εφαρμόσιμο Industrie: | Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών, Συνεργεία Μηχανημάτων, Κατασκευές w |
Επισημαίνω: | Ορθογώνιος εξοπλισμός ανύψωσης σωλήνων,trenchless εξοπλισμός ανύψωσης σωλήνων,trenchless πηλός tbm |
ΣΕΙΡΆ SRC
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 8004000MM
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ: ΧΑΛΙΚΙ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, ΒΡΆΧΟΣ ΤΟΥ SOFT
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Ταυτότητα | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΚ) ODXL |
ΔΥΝΑΜΗ (KWXQTY) |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ TOROUE (KN.M) | Περιστροφή/λεπτό | ΩΘΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (TXQTY) | ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕ ΣΩΛΉΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ (ΚΚ) |
800 | 980x4130 | 30x1 | 57 | 5 | 38x4 | 100 |
1000 | 1220x4130 | 15x3 | 110 | 3.9 | 50x4 | 100 |
1200 | 1460x3700 | 18.5x3 | 123 | 4 | 63x4 | 100 |
1350 | 1640x4300 | 22x3 | 158 | 4 | 63x4 | 100 |
1500 | 1820x4500 | 30x3 | 215 | 4 | 80x4 | 100 |
1650 | 2000x4700 | 37x2 | 190 | 3.7 | 80x4 | 100 |
1800 | 2180x5000 | 30x4 | 239 | 4.8 | 80x4 | 100 |
2000 | 2420x5000 | 30x4 | 239 | 4.8 | 80x8 | 150 |
2200 | 2660x5000 | 37x4 | 404 | 3.5 | 80x8 | 150 |
2400 | 2920x5300 | 30x6 | 477 | 3.6 | 120x8 | 150 |
2600 | 3160x5500 | 37x6 | 589 | 3.6 | 120x8 | 150 |
2800 | 3400x5500 | 37x6 | 589 | 3.6 | 155x8 | 150 |
3000 | 3580x5700 | 37x8 | 839 | 3.4 | 155x8 | 150 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. April
Τηλ.:: +86-13855138649
Φαξ: 86-551-65667528